부록 A. Revision History
고친 과정 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고침 6-9.400 | 2013-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
고침 6-9 | 2012-07-18 | ||||||||||
| |||||||||||
고침 8-0 | Thu July 30 2010 | ||||||||||
| |||||||||||
고침 7-0 | Wed Sep 30 2009 | , , | |||||||||
| |||||||||||
고침 7-0 | Mon Sep 14 2009 | ||||||||||
| |||||||||||
고침 6-0 | Wed Sep 02 2009 | ||||||||||
| |||||||||||
고침 5-0 | Wed Jan 28 2009 | ||||||||||
|
고친 과정 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고침 6-9.400 | 2013-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
고침 6-9 | 2012-07-18 | ||||||||||
| |||||||||||
고침 8-0 | Thu July 30 2010 | ||||||||||
| |||||||||||
고침 7-0 | Wed Sep 30 2009 | , , | |||||||||
| |||||||||||
고침 7-0 | Mon Sep 14 2009 | ||||||||||
| |||||||||||
고침 6-0 | Wed Sep 02 2009 | ||||||||||
| |||||||||||
고침 5-0 | Wed Jan 28 2009 | ||||||||||
|
Red Hat을 사용하는 고객은 신뢰할 수 있는 콘텐츠가 포함된 제품과 서비스를 통해 혁신하고 목표를 달성할 수 있습니다.
Red Hat은 코드, 문서, 웹 속성에서 문제가 있는 언어를 교체하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.Red Hat 블로그.
Red Hat은 기업이 핵심 데이터 센터에서 네트워크 에지에 이르기까지 플랫폼과 환경 전반에서 더 쉽게 작업할 수 있도록 강화된 솔루션을 제공합니다.