第 2 章 参数
用于设置第三个站点,现有双节点集群的这些参数:
| 参数 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| SID | RH2 | HANA 数据库的系统 ID |
| 第一个 SITE | DC1 | 第一个数据中心 /site 的名称 |
| 第二 SITE | DC2 | 第二个数据中心/站点的名称 |
| 第三 SITE | DC3 | 第三个数据中心/站点的名称 |
| InstanceNr | 02 | HANA 实例编号 |
| <SID>adm uid | 1000 | SAP HANA admin 用户的用户 ID (rh2adm) |
| sapsys gid | 980 | sapsys 的组 ID |
需要所有三个 HANA 实例都使用相同的值:
- SID
- InstanceNr
- <SID>adm uid
- sapsys gid