4.21. IPMI over LAN
IPMI over LAN のフェンスエージェント (
fence_ipmilan
)、Dell iDRAC のフェンスエージェント (fence_idrac
)、IBM Integrated Management Module のフェンスエージェント (fence_imm
)、HP iLO3 デバイスのフェンスエージェント (fence_ilo3
)、HP iLO4 デバイスのフェンスエージェント (fence_ilo4
) は同じ実装を共有します。これらのエージェントで使用されるフェンスデバイスのパラメータを 表4.22「IPMI (Intelligent Platform Management Interface) LAN、Dell iDrac、IBM Integrated Management Module、HPiLO3、HPiLO4」 に示します。
luci フィールド | cluster.conf 属性 | 詳細 |
---|---|---|
Name | name | クラスターに接続されるフェンスデバイスの名前 |
IP Address or Hostname | ipaddr | デバイスに割り当てている IP アドレスまたはホスト名 |
Login | login | 所定のポートに対し電源オンまたはオフのコマンドを発行できるユーザーのログイン名 |
Password | passwd | ポートへの接続の認証に使用されるパスワード |
Password Script (optional) | passwd_script | フェンスデバイスへのアクセス用パスワードを与えるスクリプト (これを使用するとスクリプトの方が | パラメータより優先される)
Authentication Type | auth | 認証タイプ: none 、password 、MD5 のいずれか |
Use Lanplus | lanplus | True または 1 (空白にした場合は False )、ハードウェアが対応している場合は Lanplus を有効にして接続の安全性の強化を図ることを推奨しています |
Ciphersuite to use | cipher | IPMIv2 lanplus の接続に使用するリモートサーバー認証、整合性、及び暗号化のアルゴリズム |
Privilege level | privlvl | デバイスの権限レベル |
IPMI Operation Timeout | timeout | IPMI オペレーションのタイムアウト (秒単位) |
Power Wait (seconds) | power_wait | 電源オンまたは電源オフのコマンドを発行後に待機させる秒数です (fence_ipmilan 、fence_idrac 、fence_imm 、fence_ilo4 のデフォルト値は 2 秒、fence_ilo3 のデフォルト値は 4 秒です) |
Delay (optional) | delay | フェンシング開始までに待機させる秒数、デフォルト値は 0 です |
LIPMI over LAN デバイスを追加する際に使用する設定画面を 図4.20「IPMI over LAN」 に示します。
図4.20 IPMI over LAN
IPMI over LAN デバイス用のフェンスデバイスインスタンスを作成するコマンドです。
ccs -f cluster.conf --addfencedev ipmitest1 agent=fence_ipmilan auth=password cipher=3 ipaddr=192.168.0.1 \ lanplus=on login=root passwd=password123
cluster.conf
ファイル内の fence_ipmilan
デバイス用のエントリーを以下に示します。
<fencedevices> <fencedevice agent="fence_ipmilan" auth="password" cipher="3" ipaddr="192.168.0.1" lanplus="on" login="root" \ name="ipmitest1" passwd="password123"/> </fencedevices>