1.7. Caractéristiques de l'aperçu technologique
Certaines fonctionnalités de cette version sont actuellement en avant-première technologique. Ces fonctionnalités expérimentales ne sont pas destinées à une utilisation en production. Notez l'étendue de l'assistance suivante sur le portail client de Red Hat pour ces fonctionnalités :
Aperçu de la technologie Fonctionnalités Support Champ d'application
Dans les tableaux suivants, les caractéristiques sont marquées par les statuts suivants :
- Technology Preview
- General Availability
- Not Available
- Deprecated
Caractéristiques de l'aperçu de la technologie de mise en réseau
| Fonctionnalité | 4.10 | 4.11 | 4.12 |
|---|---|---|---|
| PTP - matériel NIC unique configuré comme horloge frontière | Avant-première technologique | Disponibilité générale | Disponibilité générale |
| Matériel PTP double NIC configuré en tant qu'horloge frontière | Non disponible | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Événements PTP avec horloge périphérique | Avant-première technologique | Disponibilité générale | Disponibilité générale |
| Liaison au niveau du pod pour les réseaux secondaires | Disponibilité générale | Disponibilité générale | |
| Opérateur DNS externe | Avant-première technologique | Disponibilité générale | Disponibilité générale |
| Opérateur d'équilibreur de charge AWS | Non disponible | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Opérateur du pare-feu du nœud d'entrée | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| Annoncer en mode BGP le service MetalLB à partir d'un sous-ensemble de nœuds, en utilisant un pool spécifique d'adresses IP | Non disponible | Avant-première technologique | Disponibilité générale |
| Annoncer en mode L2 le service MetalLB à partir d'un sous-ensemble de nœuds, à l'aide d'un groupe spécifique d'adresses IP | Non disponible | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Politiques multi-réseaux pour les réseaux SR-IOV | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| Mise à jour de la liste des sysctls sûrs spécifiques à l'interface | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| Famille MT2892 [ConnectX-6 Dx] Prise en charge SR-IOV | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| Famille MT2894 [ConnectX-6 Lx] Prise en charge SR-IOV | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| MT42822 BlueField-2 en mode ConnectX-6 NIC support SR-IOV | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| Support SR-IOV de la famille Silicom STS | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| Famille MT2892 [ConnectX-6 Dx] Prise en charge du déchargement matériel OvS | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| Famille MT2894 [ConnectX-6 Lx] Prise en charge du déchargement matériel OvS | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| MT42822 BlueField-2 en mode ConnectX-6 NIC support OvS Hardware Offload | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| Passage de Bluefield-2 de DPU à NIC | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
Caractéristiques de l'aperçu de la technologie de stockage
| Fonctionnalité | 4.10 | 4.11 | 4.12 |
|---|---|---|---|
| Pilote CSI des ressources partagées et volumes CSI de construction dans les constructions OpenShift | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Expansion du volume de l'ISC | Avant-première technologique | Disponibilité générale | Disponibilité générale |
| CSI Azure File Driver Operator | Avant-première technologique | Disponibilité générale | Disponibilité générale |
| CSI Google Filestore Driver Operator | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| Migration automatique CSI (Azure file, VMware vSphere) | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Migration automatique CSI (Azure Disk, OpenStack Cinder) | Avant-première technologique | Disponibilité générale | Disponibilité générale |
| Migration automatique CSI (AWS EBS, disque GCP) | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Disponibilité générale |
| Volumes éphémères en ligne CSI | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Volumes éphémères génériques CSI | Non disponible | Disponibilité générale | Disponibilité générale |
| Ressource partagée Pilote CSI | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| CSI Google Filestore Driver Operator | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| Découverte automatique des appareils et approvisionnement avec le Local Storage Operator | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
Caractéristiques de l'aperçu de la technologie d'installation
| Fonctionnalité | 4.10 | 4.11 | 4.12 |
|---|---|---|---|
| Ajouter des modules de noyau aux nœuds avec kvc | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Clusters IBM Cloud VPC | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Disponibilité générale |
| Inventaire des grappes sélectionnable | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Machines de calcul à architecture multiple | Non disponible | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Mise en miroir déconnectée avec le plugin CLI oc-mirror | Avant-première technologique | Disponibilité générale | Disponibilité générale |
| Monter des droits partagés dans BuildConfigs dans RHEL | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Installateur de la plateforme de conteneurs OpenShift basé sur un agent | Non disponible | Non disponible | Disponibilité générale |
| Plate-forme AWS Outposts | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
Caractéristiques de l'aperçu technologique de Node
| Fonctionnalité | 4.10 | 4.11 | 4.12 |
|---|---|---|---|
| Classes de priorité non prioritaires | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Opérateur du bilan de santé du nœud | Avant-première technologique | Disponibilité générale | Disponibilité générale |
| Groupe de contrôle Linux version 2 (cgroup v2) | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| exécution d'un conteneur crun | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
Caractéristiques de l'aperçu de la technologie multi-architecture
| Fonctionnalité | 4.10 | 4.11 | 4.12 |
|---|---|---|---|
|
| Avant-première technologique | Disponibilité générale | Disponibilité générale |
|
| Non disponible | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
|
| Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
|
| Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| IBM Secure Execution sur IBM zSystems et LinuxONE | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
Fonctionnalités de l'aperçu de la technologie sans serveur
| Fonctionnalité | 4.10 | 4.11 | 4.12 |
|---|---|---|---|
| Fonctions sans serveur | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
Matériel spécialisé et activation des pilotes Fonctionnalités de l'aperçu technologique
| Fonctionnalité | 4.10 | 4.11 | 4.12 |
|---|---|---|---|
| Driver Toolkit | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Disponibilité générale |
| Opérateur spécial de ressources (OSR) | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Non disponible |
| Prise en charge des grappes en étoile (Hub and spoke) | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
Fonctionnalités de l'aperçu technologique de la console Web
| Fonctionnalité | 4.10 | 4.11 | 4.12 |
|---|---|---|---|
| Plugins dynamiques | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Disponibilité générale |
Évolutivité et performances Caractéristiques de l'aperçu technologique
| Fonctionnalité | 4.10 | 4.11 | 4.12 |
|---|---|---|---|
| Politique de gestion de l'unité centrale tenant compte de l'hyperthreading | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Opérateur d'observabilité du nœud | Non disponible | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| outil factory-precaching-cli | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| Ajouter des nœuds de travail à des clusters OpenShift à nœud unique avec GitOps ZTP | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| Gestionnaire du cycle de vie tenant compte de la topologie (TALM) | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Disponibilité générale |
| Encapsulation de l'espace de noms de montage | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
Caractéristiques de l'aperçu technologique de l'opérateur
| Fonctionnalité | 4.10 | 4.11 | 4.12 |
|---|---|---|---|
| Opérateur de barre hybride | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Opérateur basé sur Java | Non disponible | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Opérateur d'observabilité du nœud | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| Opérateur de l'observabilité du réseau | Non disponible | Non disponible | Disponibilité générale |
| Opérateurs de plateforme | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| RukPak | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| Opérateur Cert-manager | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
Caractéristiques de l'aperçu de la technologie de surveillance
| Fonctionnalité | 4.10 | 4.11 | 4.12 |
|---|---|---|---|
| Routage des alertes pour le suivi de projets définis par l'utilisateur | Avant-première technologique | Disponibilité générale | Disponibilité générale |
| Règles d'alerte basées sur les mesures de surveillance de la plate-forme | Non disponible | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
Fonctionnalités de l'aperçu technologique de Red Hat OpenStack Platform (RHOSP)
| Fonctionnalité | 4.10 | 4.11 | 4.12 |
|---|---|---|---|
| Prise en charge de RHOSP DCN | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Prise en charge des fournisseurs de nuages externes pour les clusters sur RHOSP | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Disponibilité générale |
| Déchargement matériel OVS pour les clusters sur RHOSP | Avant-première technologique | Disponibilité générale | Disponibilité générale |
Caractéristiques de l'aperçu technologique de l'architecture
| Fonctionnalité | 4.10 | 4.11 | 4.12 |
|---|---|---|---|
| Plans de contrôle hébergés pour OpenShift Container Platform sur métal nu | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| Plans de contrôle hébergés pour OpenShift Container Platform sur Amazon Web Services (AWS) | Non disponible | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
Gestion des machines Caractéristiques de l'aperçu technologique
| Fonctionnalité | 4.10 | 4.11 | 4.12 |
|---|---|---|---|
| Gérer les machines avec l'API Cluster | Non disponible | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Fuseaux horaires des tâches Cron | Non disponible | Non disponible | Avant-première technologique |
| Gestionnaire de contrôleur de nuage pour Alibaba Cloud | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Gestionnaire de contrôleur de nuage pour Amazon Web Services | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Gestionnaire de contrôleur cloud pour Google Cloud Platform | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Gestionnaire de contrôleur cloud pour Microsoft Azure | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Gestionnaire de contrôleur cloud pour Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Disponibilité générale |
| Gestionnaire de contrôleur de nuage pour VMware vSphere | Avant-première technologique | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
| Opérateur de mise à l'échelle automatique des métriques personnalisées | Non disponible | Avant-première technologique | Avant-première technologique |
Authentification et autorisation Caractéristiques de l'aperçu technologique
| Fonctionnalité | 4.10 | 4.11 | 4.12 |
|---|---|---|---|
| Pod sécurité admission application restreinte | Non disponible | Non disponible |