5.2. サポートされているコンプライアンスプロファイル
コンプライアンス Operator (CO) のインストールの一部として利用可能なプロファイルは複数あります。
5.2.1. コンプライアンスプロファイル
コンプライアンス Operator は、次のコンプライアンスプロファイルを提供します。
プロファイル | プロファイルタイトル | コンプライアンス Operator バージョン | 業界コンプライアンスベンチマーク | サポートされているアーキテクチャー |
---|---|---|---|---|
ocp4-cis | CIS Red Hat OpenShift Container Platform 4 Benchmark | 0.1.39+ |
CIS Benchmarks ™ footnote:cisbenchmark[CIS Red Hat OpenShift Container Platform v4 ベンチマークを見つけるには、CIS ベンチマーク に移動し、検索ボックスに |
|
ocp4-cis-node | CIS Red Hat OpenShift Container Platform 4 Benchmark | 0.1.39+ | CIS Benchmarks ™ footnote:cisbenchmark[] |
|
ocp4-e8 | Australian Cyber Security Centre (ACSC) Essential Eight | 0.1.39+ |
| |
ocp4-moderate | NIST 800-53 Moderate-Impact Baseline for Red Hat OpenShift - Platform level | 0.1.39+ |
| |
rhcos4-e8 | Australian Cyber Security Centre (ACSC) Essential Eight | 0.1.39+ |
| |
rhcos4-moderate | NIST 800-53 Moderate-Impact Baseline for Red Hat Enterprise Linux CoreOS | 0.1.39+ |
| |
ocp4-moderate-node | NIST 800-53 Moderate-Impact Baseline for Red Hat OpenShift - Node level | 0.1.44+ |
| |
ocp4-nerc-cip | North American Electric Reliability Corporation (NERC) Critical Infrastructure Protection (CIP) cybersecurity standards profile for the Red Hat OpenShift Container Platform - Platform レベル | 0.1.44+ |
| |
ocp4-nerc-cip-node | North American Electric Reliability Corporation (NERC) Critical Infrastructure Protection (CIP) cybersecurity standards profile for the Red Hat OpenShift Container Platform - Node レベル | 0.1.44+ |
| |
rhcos4-nerc-cip | North American Electric Reliability Corporation (NERC) Critical Infrastructure Protection (CIP) cybersecurity standards profile for Red Hat Enterprise Linux CoreOS | 0.1.44+ |
| |
ocp4-pci-dss | PCI-DSS v3.2.1 Control Baseline for Red Hat OpenShift Container Platform 4 | 0.1.47+ |
| |
ocp4-pci-dss-node | PCI-DSS v3.2.1 Control Baseline for Red Hat OpenShift Container Platform 4 | 0.1.47+ |
| |
ocp4-high | NIST 800-53 Moderate-Impact Baseline for Red Hat OpenShift - プラットフォームレベル | 0.1.52+ |
| |
ocp4-high-node | NIST 800-53 High-Impact Baseline for Red Hat OpenShift - ノードレベル | 0.1.52+ |
| |
rhcos4-high | NIST 800-53 High-Impact Baseline for Red Hat Enterprise Linux CoreOS | 0.1.52+ |
|
5.2.2. 関連情報
- システムで使用可能なコンプライアンスプロファイルの表示の詳細については、Compliance Operator についての Compliance Operator profiles を参照してください。